nummer | omschrijving | instelling | min | max |
---|---|---|---|---|
1 | Maximale aanvoerwatertemperatuur (naar radiatoren). Hiermee wordt de hoeveelheid energie die per tijdseenheid afgegeven kan worden bepaald. Immers bij een lage watertemperatuur zal het langer duren voordat de ruimte wordt opgewarmd. Dit heeft te maken met het feit dat de overdracht van energie kleiner wordt naarmate het temperatuurverschil tussen de radiator en de omgevingslucht kleiner wordt. Mijn advies voor de watertemperatuur: zet deze zo laag mogelijk. Natuurlijk zal het langer duren voordat de ruimtes zijn opgewarmd. Maar dit vertaalt zich wel in een hoger rendement van de brander. Bij 30° C in en 50° C uit heeft de brander de hoogste rendement. Bedenk wel dat als je de temperatuur flink verlaagt, dat het langer duurt voordat de woning warm wordt. Je zal dus ook de tijdblokken op je kloktermostaat moeten aanpassen en een veel ruimere tijd moeten instellen. Het beste is om de cv-ketel de hele dag aan te laten en in de nacht een kleine nachtverlaging toe te passen. Mocht je het bij temperaturen onder nul niet meer warm krijgen dan verhoog je tijdelijk deze waarde. Hier nog een uitleg over de besparing van energie bij een lage watertemperatuur. | 85 | 20 | 90 |
2 | Type CV installatie | 1 | 01 | 04 |
3 | Maximaal vermogen CV in kW | max | min | max |
4 | Type thermostaat (0=niet weersafhankelijk, 1=weersafhankelijk) | 0 | 0 | 1 |
5 | Stooklijn waarde (de K-factor). Bij een weersafhankelijke CV zal deze waarde automatisch worden aangepast. Overigens moet in de brainthermostaat wel dan adaptief op AAN staan. Op dat moment kan je overigens niet meer de stooklijn zelf aanpassen (je hebt er juist voor gekozen dit te laten doen). | 1,8 | 0,2 | 3,5 |
6 | Stooklijn exponent. Ik vermoed een aanpassing op de standaard stooklijntabel. | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
7 | Stooklijn klimaatzone | -10 | -20 | 0 |
10 | Fijnafstelling stooklijn dagtemperatuur | 0 | -5 | 5 |
11 | Fijnafstelling stooklijn nachttemperatuur | 0 | -5 | 5 |
14 | Gradiënt snelheid | 5 | 0 | 15 |
15 | Booster na nachtverlaging. (Ik denk dat dan de brander in het begin op maximaal vermogen gaat branden om snel de woning op temperatuur te krijgen. Dat is vanwege de hoge watertemperatuur niet bevorderlijk voor het rendement van de brander. Ecologisch gezien: niet doen dus). | 0 | 0 | 1 |
23 | Vorstbeveiligingstemperatuur | -3 | -20 | 10 |
31 | Boiler uitschakeltemperatuur van externe boiler (in het geval van een "solo" toestel dat zijn dus de type SHR-15, -24, -35). Dit is dus niet van toepassing op de SHR-24T en SHR-35T. De T achter het typenummer geeft namelijk aan dat zij een standaard Tapwatervoorziening hebben. Een ingebouwde boiler dus. | 63 | 40 | 80 |
36 | Type driewegklep. (0=VC2010, 1=6940 modulerend, 2=VC8010/VC8610, 3=baluitvoering) | 0 | 0 | 3 |
43 | Maximaal vermogen warmwatersysteem in kW | maximaal | minimaal | maximaal |
48 | Minimale capaciteit van de pomp | 25% | 25% | 100% |
49 | Maximale pompcapaciteit. | 100% | 40% | 100% |
Type CV Installatie
waarde | omschrijving | fabriek | instelling |
---|---|---|---|
01 | Radiatoren, luchtverwarming, convectoren | ||
| Maximale aanvoer watertemperatuur | 85 | automatisch |
| Stooklijn K factor | 2,3 | automatisch |
| Gradiënt | 7° C/min. | automatisch |
| Schakeldifferentie | 6° C | automatisch |
02 | Radiatoren met veel verwarmend oppervlak of vloerverwarming als bijverwarming | ||
| Maximale aanvoer watertemperatuur | 70 | automatisch |
| Stooklijn K factor | 1,8 | automatisch |
| Gradiënt | 5° C/min. | automatisch |
| Schakeldifferentie | 5° C | automatisch |
03 | Vloerverwarming met radiatoren als bijverwarming | ||
| Maximale aanvoer watertemperatuur | 60 | automatisch |
| Stooklijn K factor | 1,5 | automatisch |
| Gradiënt | 4° C/min. | automatisch |
| Schakeldifferentie | 4° C | automatisch |
04 | Alleen maar vloerverwarming | ||
| Maximale aanvoer watertemperatuur | 50 | automatisch |
| Stooklijn K factor | 1,0 | automatisch |
| Gradiënt | 3° C/min. | automatisch |
| Schakeldifferentie | 3° C | automatisch |