nummer | omschrijving | instelling fabriek | min | max |
---|---|---|---|---|
1 | Maximale aanvoer watertemperatuur (naar radiatoren). | 85 | 20 | 90 |
2 | Type CV installatie | 1 | 01 | 04 |
3 | Maximaal vermogen CV in kW | max | min | max |
4 | Type thermostaat (0=niet weersafhankelijk, 1=weersafhankelijk) | 0 | 0 | 1 |
5 | Stooklijn waarde (de K-factor). | 1,8 | 0,2 | 3,5 |
6 | Stooklijn exponent. | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
7 | Stooklijn klimaatzone | -10 | -20 | 0 |
10 | Fijnafstelling stooklijn dagtemperatuur | 0 | -5 | 5 |
11 | Fijnafstelling stooklijn nachttemperatuur | 0 | -5 | 5 |
14 | Gradiënt snelheid | 5 | 0 | 15 |
15 | Booster na nachtverlaging. | 0 | 0 | 1 |
23 | Vorstbeveiligingstemperatuur | -3 | -20 | 10 |
31 | Boileruitschakeltemperatuur van externe boiler | 63 | 40 | 80 |
36 | Type driewegklep. (0=VC2010, 1=6940 modulerend, 2=VC8010/VC8610, 3=baluitvoering) | 0 | 0 | 3 |
43 | Maximaal vermogen warmwatersysteem in kW | maximaal | minimaal | maximaal |
48 | Minimale capaciteit van de pomp | 25% | 25% | 100% |
49 | Maximale pompcapaciteit. | 100% | 40% | 100% |
Type CV Installatie
waarde | omschrijving | fabriek | instelling |
---|---|---|---|
01 | Radiatoren, luchtverwarming, convectoren | ||
Maximale aanvoer watertemperatuur | 85 | automatisch | |
Stooklijn K factor | 2,3 | automatisch | |
Gradiënt | 7° C/min. | automatisch | |
Schakeldifferentie | 6° C | automatisch | |
02 | Radiatoren met veel verwarmend oppervlak of vloerverwarming als bijverwarming | ||
Maximale aanvoer watertemperatuur | 70 | automatisch | |
Stooklijn K factor | 1,8 | automatisch | |
Gradiënt | 5° C/min. | automatisch | |
Schakeldifferentie | 5° C | automatisch | |
03 | Vloerverwarming met radiatoren als bijverwarming | ||
Maximale aanvoer watertemperatuur | 60 | automatisch | |
Stooklijn K factor | 1,5 | automatisch | |
Gradiënt | 4° C/min. | automatisch | |
Schakeldifferentie | 4° C | automatisch | |
04 | Alleen maar vloerverwarming | ||
Maximale aanvoer watertemperatuur | 50 | automatisch | |
Stooklijn K factor | 1,0 | automatisch | |
Gradiënt | 3° C/min. | automatisch | |
Schakeldifferentie | 3° C | automatisch |